Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dido:01-fdis-ra:start [2026/07/10 11:42] – created nick_didodido:01-fdis-ra:start [2026/07/18 12:33] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 7: Line 7:
 The Federated Data Interpretation Systems Reference Architecture (FDIS-RA) is a proposed response to the [[dido:00-sip-ra:start|Structured Information Processing Reference Architecture (SIP-RA) Request for Proposal]]. The Federated Data Interpretation Systems Reference Architecture (FDIS-RA) is a proposed response to the [[dido:00-sip-ra:start|Structured Information Processing Reference Architecture (SIP-RA) Request for Proposal]].
  
-FDIS-RA defines a platform-independent Reference Architecture for the governed interpretation, validation, comparison, and analysis of structured information artefacts in regulated and mission-critical environments. The architecture applies the separation of data, structure, semantics, and interpretation required by SIP-RA to federated systems that process reported information across organisational, jurisdictional, and technological boundaries.+FDIS-RA defines a platform-independent Reference Architecture for the governed interpretation, validation, comparison, and analysis of structured information artifacts in regulated and mission-critical environments. The architecture applies the separation of data, structure, semantics, and interpretation required by SIP-RA to federated systems that process reported information across organizational, jurisdictional, and technological boundaries.
  
-The proposed architecture defines governed processing flows, explicit architectural boundaries, version-controlled interfaces, semantic and interpretive lifecycle controls, and traceability mechanisms that preserve evidentiary integrity and support reproducible interpretation. FDIS-RA provides the architectural response through which the SIP-RA requirements are realised for federated data interpretation systems without prescribing specific implementation technologies, products, transport mechanisms, or deployment topologies.+The proposed architecture defines governed processing flows, explicit architectural boundaries, version-controlled interfaces, semantic and interpretive lifecycle controls, and traceability mechanisms that preserve evidentiary integrity and support reproducible interpretation. FDIS-RA provides the architectural response through which the SIP-RA requirements are realized for federated data interpretation systems without prescribing specific implementation technologies, products, transport mechanisms, or deployment topologies.
  
 +===== Table of Contents =====
 +
 +* [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:start|1. Introduction]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-1-architectural-context-and-motivation:start|1.1 Architectural Context and Motivation]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-2-purpose-and-intent:start|1.2 Purpose and Intent]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-3-reference-architecture-definition:start|1.3 Reference Architecture Definition]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:start|1.4 Scope]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-1-in-scope:start|1.4.1 In Scope]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-1-in-scope:01-4-1-1-financial-data-interpretation-systems:start|1.4.1.1 Financial Data Interpretation Systems]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-1-in-scope:01-4-1-2-semantic-interpretation-and-validation:start|1.4.1.2 Semantic Interpretation and Validation]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-1-in-scope:01-4-1-3-architecture-and-interfaces:start|1.4.1.3 Architecture and Interfaces]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-1-in-scope:01-4-1-4-standards-applicability-and-coordination:start|1.4.1.4 Standards Applicability and Coordination]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-2-out-of-scope:start|1.4.2 Out of Scope]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-2-out-of-scope:01-4-2-1-specific-implementations:start|1.4.2.1 Specific Implementations]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-2-out-of-scope:01-4-2-2-product-architectures:start|1.4.2.2 Product Architectures]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-2-out-of-scope:01-4-2-3-enforcement-policy:start|1.4.2.3 Enforcement Policy]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-4-scope:01-4-2-out-of-scope:01-4-2-4-infrastructure-and-platform-standards:start|1.4.2.4 Infrastructure and Platform Standards]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:start|1.5 Intended Audience]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:01-5-1-standards-bodies:start|1.5.1 Standards Bodies]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:01-5-2-regulators-and-supervisory-agencies:start|1.5.2 Regulators and Supervisory Agencies]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:01-5-3-system-and-enterprise-architects:start|1.5.3 System and Enterprise Architects]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:01-5-4-technology-providers-and-integrators:start|1.5.4 Technology Providers and Integrators]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:01-introduction:01-5-intended-audience:01-5-5-researchers-and-practitioners-in-semantic-governance-and-regulatory-technology:start|1.5.5 Researchers and Practitioners in Semantic Governance and Regulatory Technology]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:start|2. Background and Motivation]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-1-international-context-and-applicability:start|2.1 International Context and Applicability]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-2-the-fdta-context:start|2.2 The FDTA Context]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-2-the-fdta-context:02-2-1-fdta-implementation-timeline:start|2.2.1 FDTA Implementation Timeline]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-2-the-fdta-context:02-2-2-architectural-implications-of-the-fdta-timeline:start|2.2.2 Architectural Implications of the FDTA Timeline]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-3-the-role-of-sbrm:start|2.3 The Role of SBRM]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-3-the-role-of-sbrm:02-3-1-reporting-semantics-as-a-governed-architectural-concern:start|2.3.1 Reporting Semantics as a Governed Architectural Concern]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-3-the-role-of-sbrm:02-3-2-separating-claims-observations-and-interpretations:start|2.3.2 Separating Claims, Observations, and Interpretations]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-3-the-role-of-sbrm:02-3-3-why-sbrm-alone-is-not-enough:start|2.3.3 Why SBRM Alone Is Not Enough]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:start|2.4 Existing Functional Capabilities in Reporting Systems]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-1-source-artifact-persistence:start|2.4.1 Source Artifact Persistence]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-2-information-extraction-and-observation:start|2.4.2 Information Extraction and Observation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-3-observations-with-provenance:start|2.4.3 Observations with Provenance]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-4-semantic-representations:start|2.4.4 Semantic Representations]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-5-rules-and-validation:start|2.4.5 Rules and Validation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-4-existing-functional-capabilities-in-reporting-systems:02-4-5-rules-and-validation:start|2.4.6 The Architectural Gap]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:start|2.5 Why a Reference Architecture Is Needed]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:02-5-1-semantic-drift-over-time:start|2.5.1 Semantic Drift over Time]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:02-5-2-tool-driven-interpretations:start|2.5.2 Tool-Driven Interpretations]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:02-5-3-ai-opacity:start|2.5.3 AI Opacity]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:02-5-4-lack-of-conformance-criteria:start|2.5.4 Lack of Conformance Criteria]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:02-background-and-motivation:02-5-why-a-reference-architecture-is-needed:02-5-5-difficulty-proving-comparability-across-systems-and-agencies:start|2.5.5 Difficulty Proving Comparability Across Systems and Agencies]]
 +
 +* [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:start|3. FDIS Reference Architecture]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-1-definition:start|3.1 Definition]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:start|3.2 Design Principles of the FDIS Reference Architecture]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-1-governance-centric-orientation:start|3.2.1 Governance-Centric Orientation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-2-explicit-separation-of-interpretive-concerns:start|3.2.2 Explicit Separation of Interpretive Concerns]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-3-pipeline-oriented-domain-centric-composition:start|3.2.3 Pipeline-Oriented, Domain-Centric Composition]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-4-quality-attributes-as-architectural-drivers:start|3.2.4 Quality Attributes as Architectural Drivers]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-5-independence-from-specific-technologies-and-tools:start|3.2.5 Independence from Specific Technologies and Tools]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-2-design-principles-of-the-fdis-reference-architecture:03-2-6-architectural-style-as-a-foundation-for-long-term-regulatory-reliance:start|3.2.6 Architectural Style as a Foundation for Long-Term Regulatory Reliance]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-3-relationship-to-omg-architectures-and-standards:start|3.3 Relationship to OMG Architectures and Standards]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-3-relationship-to-omg-architectures-and-standards:03-3-1-compatibility-with-other-omg-reference-architectures:start|3.3.1 Compatibility with Other OMG Reference Architectures]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-3-relationship-to-omg-architectures-and-standards:03-3-2-alignment-with-omg-model-driven-architecture:start|3.3.2 Alignment with OMG Model-Driven Architecture (MDA)]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-3-relationship-to-omg-architectures-and-standards:03-3-3-non-overlap-with-product-platform-or-implementation-architectures:start|3.3.3 Non-Overlap with Product, Platform, or Implementation Architectures]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:start|3.4 Normative Artifact Types]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:03-4-1-guidance-statements:start|3.4.1 Guidance Statements (G)]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:03-4-2-interface-definitions:start|3.4.2 Interface Definitions (I)]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:03-4-3-distinguishing-obligation-from-structure:start|3.4.3 Distinguishing Obligation from Structure]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:03-4-4-illustrative-examples:start|3.4.4 Illustrative Examples]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:03-fdis-reference-architecture:03-4-normative-artifact-types:03-4-5-section-scoped-normative-artifacts:start|3.4.5 Section-Scoped Normative Artifacts]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:start|4. Architectural Overview]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-1-architectural-flow-and-boundary-model:start|4.1 Architectural Flow and Boundary Model]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-2-interpretation-architecture-model:start|4.2 Interpretation Architecture Model]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-2-interpretation-architecture-model:04-2-1-pipeline-based-interpretation-architecture:start|4.2.1 Pipeline-Based Interpretation Architecture]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-2-interpretation-architecture-model:04-2-2-signals-indicators-parameters-and-arguments:start|4.2.2 Signals, Indicators, Parameters, and Arguments]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:start|4.3 Architectural Style]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-1-governance-centric-orientation:start|4.3.1 Governance-Centric Orientation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-2-explicit-separation-of-interpretive-concerns:start|4.3.2 Explicit Separation of Interpretive Concerns]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-3-pipeline-oriented-domain-centric-composition:start|4.3.3 Pipeline-Oriented, Domain-Centric Composition]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-4-quality-attributes-as-architectural-drivers:start|4.3.4 Quality Attributes as Architectural Drivers]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-5-independence-from-specific-technologies-and-tools:start|4.3.5 Independence from Specific Technologies and Tools]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-3-architectural-style:04-3-6-architectural-style-as-a-foundation-for-long-term-regulatory-reliance:start|4.3.6 Architectural Style as a Foundation for Long-Term Regulatory Reliance]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-4-architectural-boundaries-and-responsibilities:start|4.4 Architectural Boundaries and Responsibilities]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:start|4.5 Non-Functional Characteristics and Quality Attributes]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:start|4.5.1 Maintainability]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:04-5-1-1-modularity:start|4.5.1.1 Modularity]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:04-5-1-2-reusability:start|4.5.1.2 Reusability]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:04-5-1-3-analysability:start|4.5.1.3 Analysability]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:04-5-1-4-modifiability:start|4.5.1.4 Modifiability]]
 +      * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-1-maintainability:04-5-1-5-testability:start|4.5.1.5 Testability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-2-manageability:start|4.5.2 Manageability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-3-traceability:start|4.5.3 Traceability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-4-contractability:start|4.5.4 Contractability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-5-auditability:start|4.5.5 Auditability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-6-interoperability:start|4.5.6 Interoperability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-7-securability:start|4.5.7 Securability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-8-reliability:start|4.5.8 Reliability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-9-portability:start|4.5.9 Portability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-10-scalability:start|4.5.10 Scalability]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:04-architectural-overview:04-5-non-functional-characteristics-and-quality-attributes:04-5-11-performance:start|4.5.11 Performance]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:start|5. Core Architectural Components]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:start|5.1 Data Plane Components]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-1-evidence-intake-and-document-custody:start|5.1.1 Evidence Intake and Document Custody]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-2-extraction-and-observation-generation:start|5.1.2 Extraction and Observation Generation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-3-observation-and-metadata-management:start|5.1.3 Observation and Metadata Management]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-4-semantic-canonicalisation:start|5.1.4 Semantic Canonicalisation (SBRM-Aligned)]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-5-interpretation-rules-and-calculation:start|5.1.5 Interpretation, Rules, and Calculation]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-6-validation-conformance-and-assessment:start|5.1.6 Validation, Conformance, and Assessment]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-1-data-plane-components:05-1-7-analysis-reporting-and-user-interaction:start|5.1.7 Analysis, Reporting, and User Interaction]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-2-boundary-realization-components:start|5.2 Boundary Realization Components]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-2-boundary-realization-components:05-2-1-ports:start|5.2.1 Ports]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-2-boundary-realization-components:05-2-2-port-interfaces:start|5.2.2 Port Interfaces]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-2-boundary-realization-components:05-2-3-adapters:start|5.2.3 Adapters]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-2-boundary-realization-components:05-2-4-adapter-realization-pattern:start|5.2.4 Adapter Realization Pattern]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-3-control-plane-components:start|5.3 Control Plane Components]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-3-control-plane-components:05-3-1-semantic-governance-and-version-context-management:start|5.3.1 Semantic Governance and Version Context Management]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-3-control-plane-components:05-3-2-parameter-and-configuration-control:start|5.3.2 Parameter and Configuration Control]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-3-control-plane-components:05-3-3-contract-governance-and-lifecycle-control:start|5.3.3 Contract Governance and Lifecycle Control]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:05-core-architectural-components:05-3-control-plane-components:05-3-4-monitoring-signals-and-indicators:start|5.3.4 Monitoring, Signals, and Indicators]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:start|6. Interfaces and Contracts]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-1-interfaces-in-a-reference-architecture:start|6.1 Interfaces in a Reference Architecture]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-2-core-interface-categories:start|6.2 Core Interface Categories]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-3-form-scoped-semantic-interfaces:start|6.3 Form-Scoped Semantic Interfaces (FSIs)]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-4-adapter-modularity-compatibility-and-reuse:start|6.4 Adapter Modularity, Compatibility, and Reuse]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-5-forking-and-parallel-interpretation:start|6.5 Forking and Parallel Interpretation]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:06-interfaces-and-contracts:06-6-semantic-version-and-context-management:start|6.6 Semantic Version and Context Management]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:start|7. Standards Alignment]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-1-purpose-and-scope-of-standards-alignment:start|7.1 Purpose and Scope of Standards Alignment]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-2-relationship-to-fdta-and-federal-standards-policy:start|7.2 Relationship to FDTA and Federal Standards Policy]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-3-classification-of-standards-used-in-fdis:start|7.3 Classification of Standards Used in FDIS]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-3-classification-of-standards-used-in-fdis:07-3-1-technical-governance-authority-standards:start|7.3.1 Technical (Governance-Authority) Standards]]
 +    * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-3-classification-of-standards-used-in-fdis:07-3-2-defacto-market-adopted-specifications:start|7.3.2 Defacto (Market-Adopted) Specifications]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-4-use-of-defacto-specifications-within-fdis-aligned-architectures:start|7.4 Use of Defacto Specifications within FDIS-Aligned Architectures]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-5-when-no-suitable-standard-exists:start|7.5 When No Suitable Standard Exists]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-6-mapping-standards-to-core-architectural-components:start|7.6 Mapping Standards to Core Architectural Components]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-7-structure-of-the-standards-appendix:start|7.7 Structure of the Standards Appendix]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:07-standards-alignment:07-8-summary-and-architectural-position:start|7.8 Summary and Architectural Position]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:start|8. Who Should Use the FDIS Reference Architecture and When]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-1-regulators-and-supervisory-agencies:start|8.1 Regulators and Supervisory Agencies]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-2-standards-architects-and-governance-bodies:start|8.2 Standards, Architects, and Governance Bodies]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-3-system-and-enterprise-architects:start|8.3 System and Enterprise Architects]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-4-technology-providers-and-system-integrators:start|8.4 Technology Providers and System Integrators]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-5-data-producers-and-reporting-entities:start|8.5 Data Producers and Reporting Entities]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-6-researchers-policy-analysts-and-oversight-bodies:start|8.6 Researchers, Policy Analysts, and Oversight Bodies]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:08-who-should-use-the-fdis-reference-architecture-and-when:08-7-summary-of-intended-use:start|8.7 Summary of Intended Use]]
 +* [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:start|9. Benefits and Expected Outcomes]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:09-1-improved-comparability:start|9.1 Improved Comparability]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:09-2-reduced-semantic-ambiguity:start|9.2 Reduced Semantic Ambiguity]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:09-3-improved-auditability-and-defensibility:start|9.3 Improved Auditability and Defensibility]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:09-4-ai-use-with-bounded-authority:start|9.4 AI Use with Bounded Authority]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:09-benefits-and-expected-outcomes:09-5-long-term-semantic-stability:start|9.5 Long-Term Semantic Stability]]
 +  * [[dido:01-fdis-ra:10-summary-and-next-steps:start|10. Summary and Next Steps]]
 +  * [[dido:99_annexes:annex-c-references:start|11. References]]
 +
 +----
 ===== Table of Contents ===== ===== Table of Contents =====
  
 {{indexmenu>dido:01-fdis-ra#1|js navbar nocookie maxjs#3 id#fdis_ra_toc_nav}} {{indexmenu>dido:01-fdis-ra#1|js navbar nocookie maxjs#3 id#fdis_ra_toc_nav}}
  
----+----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
  • dido/01-fdis-ra/start.1783708975.txt.gz
  • Last modified: 2026/07/10 11:42
  • by nick_dido