fxdemo:00-part:11-document-set-requirements:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fxdemo:00-part:11-document-set-requirements:start [2026/06/24 16:08] nick_didofxdemo:00-part:11-document-set-requirements:start [2026/07/11 12:57] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation nick_dido
Line 1: Line 1:
 ====== 10. Document Set Requirements ====== ====== 10. Document Set Requirements ======
 +[[fxdemo:00-part:start | Go to Top ]]
  
-This section identifies the normative requirements established by Part 0 for the Financial Systems Archetype document set. The canonical requirement statements are maintained in [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:start|Annex C: Requirements, Part 0, Section 10]].+This section identifies the normative requirements established by Part 0 for the Financial Systems Archetype document set. The canonical requirement statements are maintained in [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:start|Annex C: Requirements, Part 0, Section 10]].
  
 <WRAP table-caption> <WRAP table-caption>
Line 7: Line 8:
 </WRAP> </WRAP>
  
-^ Requirement ID ^ Requirement Summary +^ Requirement ID ^ Statement 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-001|P0-REQ-10-001]] | Preserve separation between conceptual, logical, implementation, deployment, and evidence concerns. +| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-001|P0-REQ-10-001]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-001#statement&noheader&nofooter}} 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-002|P0-REQ-10-002]] | Define financial-system concepts before defining logical models, implementation profiles, or deployment profiles. +| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-002|P0-REQ-10-002]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-002#statement&noheader&nofooter}} 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-003|P0-REQ-10-003]] | Preserve traceability from conceptual elements to logical elements, implementation artefacts, deployment artefacts, and evidence. +| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-003|P0-REQ-10-003]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-003#statement&noheader&nofooter}} 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-004|P0-REQ-10-004]] | Prevent implementation technologies from redefining conceptual architecture. +| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-004|P0-REQ-10-004]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-004#statement&noheader&nofooter}} 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-005|P0-REQ-10-005]] | Support additional financial domains, profiles, and deployment targets without changing the conceptual foundation. +| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-005|P0-REQ-10-005]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-005#statement&noheader&nofooter}} 
-| [[fxdemo:99_part_annexes:annex-c-requirements:p0:section-10:p0-req-10-006|P0-REQ-10-006]] | Distinguish SDIS/SIP-RA as the parent reference architecture discipline from the Financial Systems Archetype as a financial-domain specialisation. |+| [[dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-006|P0-REQ-10-006]] | {{section>dido:99_annexes:annex-d-requirements:part-00:p0-req-10-006#statement&noheader&nofooter}} | 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP centeralign> 
 + 
 +© 2026 Dido Solutions, Inc. and Jackrabbit Consulting, Inc. 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
  • fxdemo/00-part/11-document-set-requirements/start.1782342502.txt.gz
  • Last modified: 2026/06/24 16:08
  • by nick_dido